| Nom De Marque: | DECOWELL |
| Numéro De Modèle: | Pour les produits de la catégorie 1 |
| MOQ: | 1 pièces |
| Delivery Time: | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L'établissement doit fournir les informations suivantes: |
La carte I/O de la série Ex de Decowell EX-1050 adaptateur de passerelle Io module coût d'expédition abordable
Adaptateur de passerelle de carte d'entrée/sortie EX-1050 de la série EX de DECOWELL.
| Consommation en cours | 74 mA |
| Protocole du bus | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I.02, DS-401 V2.1) |
| Réglage de l'adresse | 1 à 99 (réglage du code) |
| Distance de transmission | 1000 m (en fonction du câble et du débit de communication) |
| Taux de transmission | 10kbps, 20kbps, 50kbps, 100kbps, 125kbps, 250kbps, 500kbps, 1000kbps (réglage du code de composition) |
| Protection contre les surtensions | Le soutien |
| Protection contre la surtension | Le soutien |
| Bytes maximaux d'entrée/sortie | 512 octets/512 octets |
| EX Puissance d'entrée latérale du système | Pour les appareils de traitement des ondes |
| EX courant d'alimentation côté système | Le nombre de points de contrôle doit être le plus élevé possible. |
| Entrée d'alimentation du côté de la porte d'entrée/sortie | DC24V (± 20%) |
| Courant de sortie du côté de la porte d'entrée/sortie | 10A (maximum) |
| Nombre de modules d'entrée/sortie d'expansion | 32 |
| Classe de protection | Résistance à la corrosion |
| Température de fonctionnement | -10 à 55°C |
| Température de stockage | -20 à 85 °C |
![]()
![]()